Curso InicialPatología y Rehabilitación del sistema vestibular
| País | Equiv. aprox. USD 200 |
|---|---|
| 🇨🇱 Chile | $ 179.718 CLP |
| 🇨🇴 Colombia | $ 695.374 COP |
| 🇵🇪 Perú | S/. 684 PEN |
| 🇪🇨 Ecuador | USD 200 |
| 🇧🇴 Bolivia | Bs. 1.402 BOB |
| 🇵🇾 Paraguay | ₲ 1.235.128 PYG |
| 🇺🇾 Uruguay | $ 8.162 UYU |
| 🇻🇪 Venezuela | Bs.D 122.486 VES |
| 🇨🇷 Costa Rica | ₡ 91.900 CRC |
| 🇵🇦 Panamá | USD 200 |
| 🇲🇽 México | $ 3.466 MXN |
Tipo de cambio: 21 jun 2026 · exchangerate-api.com

